釣行日 | 魚種 | クラス大 | 小 | 釣れ数 | 釣り人 | 磯名 | 地域 | ブロック | 磯ID | 渡船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.2.6 | グレ | 61 | 1 | 名古屋市 清水氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.2.15 | グレ | 59 | 1 | 奈良県 池畑氏 | 中熊 | 梶賀・三木里 | D | 529 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.27 | グレ | 58.4 | 1 | 大阪府 大野木氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.6.13 | グレ | 57 | 1 | 尾張旭市 豊丸氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 長福丸 05974-7-2552 | |
2004.11.16 | グレ | 57 | 1 | 大阪府 石田氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.1.18 | グレ | 56.5 | 34 | 5 | 兵庫県 山下氏 | マブリカ | 熊野 | E | 701 | まるせい丸 05978-9-3011 |
2004.5.15 | グレ | 56 | 1 | 亀山市 薮本氏 | 門前 | 南島町古和浦 | A | 787 | 海族 0596-78-0962 | |
2004.5.15 | グレ | 56 | 50 | 2 | 大阪府 村田氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.6.4 | グレ | 56 | 43 | 2 | 名張市 小坂氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.21 | グレ | 55 | 1 | 大阪府 山田氏 | ドンビ | 梶賀・三木里 | D | 500 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 | |
2004.2.16 | グレ | 55 | 1 | 大阪府 馬場氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.18 | グレ | 55 | 29 | 3 | 京都府 芦田氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.2.25 | グレ | 55 | 1 | 京都府 青柳氏 | 大石 | 尾鷲 | D | 306 | 川端渡船 0597-22-8430 | |
2004.3.3 | グレ | 55 | 34 | 12 | 京都府 真下氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.3.12 | グレ | 55 | 1 | 大阪府 古川氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | はし本渡船 05973-2-0469 | |
2004.3.19 | グレ | 55 | 43 | 2 | 大阪府 黒川氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.6.23 | グレ | 55 | 30 | 6 | 滋賀県 新谷氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.11.6 | グレ | 55 | 40 | 3 | 大阪府 永橋氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.14 | グレ | 54 | 30 | 4 | 大阪府 猪巻氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.29 | グレ | 54 | 1 | 熊野市 清水氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.2.19 | グレ | 54 | 1 | 鳥羽市 中村氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.3.1 | グレ | 54 | 45 | 2 | 額田町 牧野氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | 宮城野渡船 05972-2-1347 |
2004.3.3 | グレ | 54 | 30 | 2 | 宮川村 尾上氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.3.7 | グレ | 54 | 40 | 2 | 奈良県 徳西氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.3.16 | グレ | 54 | 33 | 4 | 大阪府 石井氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.6.24 | グレ | 54 | 1 | 大阪府 岩森氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.12.14 | グレ | 54 | 35 | 2 | 大阪府 来間氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 藤尾渡船 05972-2-1079 |
2004.12.25 | グレ | 54 | 51 | 2 | 大阪府 柏井氏 | サバル | 尾鷲 | D | 312 | 川端渡船 0597-22-8430 |
2004.1.16 | グレ | 53.5 | 1 | 大阪府 安藤氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.1.25 | グレ | 53.5 | 1 | 大阪府 掛川氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.6.1 | グレ | 53.5 | 31 | 5 | 大阪府 西川氏 | マブリカ | 熊野 | E | 701 | まるせい丸 05978-9-3011 |
2004.7.25 | グレ | 53.5 | 25 | 9 | 名古屋市 秋山氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.1.13 | グレ | 53 | 1 | 滋賀県 宮沢氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | まさ丸 05973-2-1420 | |
2004.1.16 | グレ | 53 | 52 | 2 | 大阪府 森氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.16 | グレ | 53 | 1 | 名古屋市 清水氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.1.20 | グレ | 53 | 40 | 4 | 大阪府 松下氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.23 | グレ | 53 | 52 | 2 | 大阪府 高田氏ら2人 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.24 | グレ | 53 | 42 | 3 | 大阪府 久米氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.26 | グレ | 53 | 50 | 3 | 大阪府 吉村氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.27 | グレ | 53 | 52 | 2 | 奈良県 西角氏ら2人 | ドンビ | 梶賀・三木里 | D | 500 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.28 | グレ | 53 | 49 | 3 | 大阪府 猪巻氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.2.1 | グレ | 53 | 34 | 2 | 四日市市 永田氏 | 投石 | 尾鷲 | D | 310 | 川端渡船 0597-22-8430 |
2004.2.5 | グレ | 53 | 1 | 京都府 梶田氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.2.19 | グレ | 53 | 40 | 4 | 滋賀県 森本氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.3.4 | グレ | 53 | 38 | 2 | 松阪市 中世古氏 | 志戸 | 阿曽浦 | A | 81 | 渡船にしうら 0596-72-1373 |
2004.5.14 | グレ | 53 | 40 | 2 | 大阪府 今西氏 | 見張り下 | 梶賀・三木里 | D | 510 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.6.6 | グレ | 53 | 40 | 2 | 京都府 井上氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.6.5 | グレ | 53 | 35 | 3 | 兵庫県 森氏 | ソコブ | 尾鷲 | D | 357 | 誠丸 05972-7-2437 |
2004.6.18 | グレ | 53 | 50 | 2 | 大阪府 西村氏ら2人 | ドンビ | 梶賀・三木里 | D | 500 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.10.13 | グレ | 53 | 25 | 22 | 大阪府 川本氏 | 松ノ下 | 梶賀・三木里 | D | 524 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.11.8 | グレ | 53 | 46 | 7 | 鈴鹿市 小池氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.11.10 | グレ | 53 | 36 | 7 | 鈴鹿市 小林氏 | 西穴 | 紀伊長島 | B | 150 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.11.22 | グレ | 53 | 1 | 大阪府 岡野氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.12.8 | グレ | 53 | 36 | 6 | 菰野町 越知氏 | 寺島 | 尾鷲 | D | 303 | はし本渡船 05973-2-0469 |
2004.1.30 | グレ | 52.6 | 1 | 大阪府 西崎氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 誠丸 05972-7-2437 | |
2004.1.6 | グレ | 52.5 | 50 | 2 | 和歌山県 人瀬氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.28 | グレ | 52.5 | 40 | 5 | 和歌山県 奥氏 | ドンビ | 梶賀・三木里 | D | 500 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.2.1 | グレ | 52.5 | 1 | 津市 土井氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 | |
2004.2.17 | グレ | 52.5 | 44 | 2 | 一宮市 浅井氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.2.27 | グレ | 52.5 | 30 | 3 | 和歌山県 大畑氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.3.3 | グレ | 52.5 | 40 | 2 | 奈良県 奥村氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.3.3 | グレ | 52.5 | 43 | 4 | 大阪府 吉川氏 | 大石 | 尾鷲 | D | 306 | 川端渡船 0597-22-8430 |
2004.3.10 | グレ | 52.5 | 1 | 奈良県 奥藤氏 | 耳穴 | 紀伊長島 | B | 158 | 石倉渡船 05974-7-0712 | |
2004.3.12 | グレ | 52.5 | 48 | 2 | 大阪府 奥田氏 | 投石 | 尾鷲 | D | 310 | 川端渡船 0597-22-8430 |
2004.10.28 | グレ | 52.5 | 43 | 3 | 鈴鹿市 服部氏 | 西穴 | 紀伊長島 | B | 150 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.12.1 | グレ | 52.5 | 1 | 大阪府 森田氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.12.20 | グレ | 52.5 | 1 | 和歌山県 河内氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.1 | グレ | 52.2 | 1 | 大阪府 黒木氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.1.6 | グレ | 52 | 1 | 和歌山県 薮本氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.1.10 | グレ | 52 | 50 | 2 | 大阪府 森氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.12 | グレ | 52 | 1 | 奈良県 飲口氏 | 黒崎東 | 錦 | B | 126 | 坂口渡船 05987-3-2654 | |
2004.1.16 | グレ | 52 | 1 | 奈良県 岡本氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.1.31 | グレ | 52 | 35 | 2 | 大阪府 堀内氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.2.5 | グレ | 52 | 1 | 鳥羽市 中村氏 | 黒島本島 | 奈屋浦 | A | 90 | 南島荘 0596-72-0203 | |
2004.2.16 | グレ | 52 | 1 | 奈良県 馬本氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.17 | グレ | 52 | 1 | 奈良県 横山氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.18 | グレ | 52 | 1 | 京都府 北林氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | 宮城野渡船 05972-2-1347 | |
2004.2.18 | グレ | 52 | 36.5 | 3 | 稲沢市 田内氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.2.18 | グレ | 52 | 38.5 | 2 | 滋賀県 西野氏 | 赤島 | 南島町古和浦 | A | 788 | 晃栄丸 0596-78-0430 |
2004.2.24 | グレ | 52 | 1 | 大阪府 植田氏 | サバル | 尾鷲 | D | 312 | 柴山渡船 05972-2-5566 | |
2004.2.25 | グレ | 52 | 32 | 5 | 紀伊長島町 内田氏 | 松島 | 尾鷲 | D | 320 | 川端渡船 0597-22-8430 |
2004.2.26 | グレ | 52 | 1 | 尾鷲市 小杉氏 | クド | 南島町古和浦 | A | 793 | 海族 0596-78-0962 | |
2004.5.8 | グレ | 52 | 1 | 奈良県 坪井氏 | スイドウ | 尾鷲 | D | 355 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.5.8 | グレ | 52 | 1 | 大阪府 竹中氏 |
投石 | 尾鷲 | D | 310 | 宮城野渡船 05972-2-1347 | |
2004.5.24 | グレ | 52 | 1 | 大阪府 大村氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.5.24 | グレ | 52 | 1 | 四日市市 平井氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.5.30 | グレ | 52 | 1 | 大阪府 谷口氏 | スイドウ | 尾鷲 | D | 355 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.9.18 | グレ | 52 | 1 | 名古屋市 鷲田氏 | オザキ | 尾鷲 | D | 309 | はし本渡船 05973-2-0469 | |
2004.11.13 | グレ | 52 | 41 | 3 | 大阪府 小川氏 | 二本鼻 | 錦 | B | 109 | 坂口渡船 05987-3-2654 |
2004.11.16 | グレ | 52 | 41 | 2 | 奈良県 小野氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.11.23 | グレ | 52 | 50 | 2 | 長久手町 三輪氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 石倉渡船 05974-7-0712 |
2004.11.26 | グレ | 52 | 42 | 4 | 鈴鹿市 小池氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.11.28 | グレ | 52 | 30.5 | 3 | 大阪府 沼田氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | ゆき丸 05972-2-7255 |
2004.12.18 | グレ | 52 | 35 | 6 | 大阪府 村田氏 | 見張り下 | 尾鷲 | D | 352 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.21 | グレ | 51.5 | 1 | 奈良県 徳西氏 | フナミ | 梶賀・三木里 | D | 526 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.7 | グレ | 51.5 | 34 | 6 | 尾西市 登氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.2.15 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 小松氏 | 中熊 | 梶賀・三木里 | D | 529 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.3.2 | グレ | 51.5 | 42 | 2 | 久居市 田中氏 | クド | 南島町古和浦 | A | 793 | 晃栄丸 0596-78-0430 |
2004.5.12 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 笠井氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.5.18 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 武政氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.10.23 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 阪本氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.11.8 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 野口氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.11.14 | グレ | 51.5 | 50.5 | 2 | 大阪府 佐藤氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.12.2 | グレ | 51.5 | 1 | 大阪府 石田氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.12.22 | グレ | 51.5 | 30 | 5 | 大阪府 榎並氏 | サバル | 尾鷲 | D | 312 | 柴山渡船 05972-2-5566 |
2004.3.28 | グレ | 51.3 | 1 | 大阪府 西村氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.1.5 | グレ | 51 | 40 | 4 | 津市 清水氏 | クロバサ | 南島町古和浦 | A | 789 | 豊祥丸 0596-78-0248 |
2004.1.6 | グレ | 51 | 1 | 奈良県 山本氏 | ビシャゴ島 | 古和浦 | A | 101 | 晃栄丸 0596-78-0430 | |
2004.1.17 | グレ | 51 | 1 | 岐阜市 大道寺氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | ゆき丸 05972-2-7255 | |
2004.1.26 | グレ | 51 | 1 | 四日市市 山本氏 | ビシャゴ島 | 古和浦 | A | 101 | 晃栄丸 0596-78-0430 | |
2004.1.28 | グレ | 51 | 1 | 半田市 二宮氏 | 岬の地 | 九鬼 | D | 411 | 黒潮旅館 05972-9-2013 | |
2004.1.30 | グレ | 51 | 40 | 3 | 大阪府 栗原氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.30 | グレ | 51 | 1 | 春日井市 天野氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.3 | グレ | 51 | 1 | 福井県 有沢氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | ゆき丸 05972-2-7255 | |
2004.2.3 | グレ | 51 | 1 | 福井県 白崎氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | ゆき丸 05972-2-7255 | |
2004.2.4 | グレ | 51 | 37 | 4 | 大阪府 森氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.2.5 | グレ | 51 | 44 | 3 | 和歌山県 枡井氏 | サバル | 尾鷲 | D | 312 | 柴山渡船 05972-2-5566 |
2004.2.5 | グレ | 51 | 47 | 2 | 一宮市 隅田氏 | 耳穴 | 紀伊長島 | B | 158 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.2.9 | グレ | 51 | 47 | 2 | 岡崎市 鵜飼氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | まさ丸 05973-2-1420 |
2004.2.10 | グレ | 51 | 1 | 伊賀町 広岡氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | 川端渡船 0597-22-8430 | |
2004.2.11 | グレ | 51 | 45 | 2 | 紀伊長島町 東氏ら2人 | 西穴 | 紀伊長島 | B | 150 | 石倉渡船 05974-7-0712 |
2004.2.18 | グレ | 51 | 37 | 4 | 和歌山県 更井氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.2.19 | グレ | 51 | 41 | 4 | 刈谷市 大坪氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.2.23 | グレ | 51 | 45 | 2 | 嬉野町 島岡氏 | 大石 | 尾鷲 | D | 306 | すず丸 05972-6-2176 |
2004.2.25 | グレ | 51 | 40 | 5 | 奈良県 奥藤氏 | 大島No? | 紀伊長島 | B | 134 | 石倉渡船 05974-7-0712 |
2004.2.26 | グレ | 51 | 41 | 4 | 阿児町 大道氏 | 志戸 | 阿曽浦 | A | 81 | とせん丸 0596-72-2055 |
2004.2.27 | グレ | 51 | 50 | 2 | 鈴鹿市 田中氏ら2人 | 平家島 | 南島町古和浦 | A | 777 | 豊祥丸 0596-78-0248 |
2004.3.1 | グレ | 51 | 1 | 大阪府 中野氏 | 中熊 | 梶賀・三木里 | D | 529 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.3.3 | グレ | 51 | 33 | 2 | 名古屋市 伴氏 | オケ島 | 海野 | B | 171 | 紀東丸渡船 05974-7-2164 |
2004.3.7 | グレ | 51 | 1 | 宮川村 尾上氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.5.8 | グレ | 51 | 30 | 6 | 鈴鹿市 吉澤氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.5.8 | グレ | 51 | 30 | 22 | 大阪府 田中氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.5.15 | グレ | 51 | 36 | 6 | 大阪府 前田氏 | 繁島 | 梶賀・三木里 | D | 517 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.5.23 | グレ | 51 | 50 | 2 | 和歌山県 桜井氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.5.26 | グレ | 51 | 40 | 5 | 和歌山県 桜井氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 勝三屋渡船 05972-7-2182 |
2004.6.1 | グレ | 51 | 1 | 大阪府 西田氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.6.13 | グレ | 51 | 32 | 5 | 名古屋市 辻田氏 | 八の瀬 | 紀伊長島 | B | 146 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.8.15 | グレ | 51 | 31 | 5 | 和歌山県 仲谷氏 | 網元 | 尾鷲 | D | 362 | ゆき丸 05972-2-7255 |
2004.11.5 | グレ | 51 | 27 | 12 | 奈良県 早野氏 | 立神 | 尾鷲 | D | 331 | 藤尾渡船 05972-2-1079 |
2004.11.13 | グレ | 51 | 37 | 2 | 岩倉市 木村氏 | サバル | 尾鷲 | D | 312 | 藤尾渡船 05972-2-1079 |
2004.12.13 | グレ | 51 | 40 | 2 | 滋賀県 福永氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.1.16 | グレ | 50.5 | 1 | 和歌山県 松山氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | ゆき丸 05972-2-7255 | |
2004.1.20 | グレ | 50.5 | 30 | 8 | 滋賀県 阿部氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.1.27 | グレ | 50.5 | 1 | 京都府 中西氏 | 黒崎東 | 錦 | B | 126 | 坂口渡船 05987-3-2654 | |
2004.1.29 | グレ | 50.5 | 33 | 4 | 大阪府 古川氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.2.4 | グレ | 50.5 | 1 | 岐阜市 古田氏 | クド | 南島町古和浦 | A | 793 | 正丸 0596-78-0789 | |
2004.2.5 | グレ | 50.5 | 43 | 2 | 大阪府 松村氏 | オベラ | 梶賀・三木里 | D | 507 | 誠丸 05972-7-2437 |
2004.2.10 | グレ | 50.5 | 1 | 大阪府 志賀氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 | |
2004.2.11 | グレ | 50.5 | 1 | 知多市 山下氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | まさ丸 05973-2-1420 | |
2004.2.29 | グレ | 50.5 | 1 | 大阪府 川本氏 | コウモリ | 尾鷲 | D | 345 | 川端渡船 0597-22-8430 | |
2004.3.2 | グレ | 50.5 | 35 | 2 | 宮川村 武田氏 | 赤島 | 南島町古和浦 | A | 788 | 正丸 0596-78-0789 |
2004.3.2 | グレ | 50.5 | 48 | 3 | 奈良県 荒川氏 | 神須の大鼻 | 梶賀・三木里 | D | 503 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.3.3 | グレ | 50.5 | 1 | 小牧市 小柴氏 | 大島 | 南島町古和浦 | A | 791 | 国丸渡船 0596-78-0439 | |
2004.3.23 | グレ | 50.5 | 1 | 大阪府 東氏 | 割亀島 | 尾鷲 | D | 304 | 柴山渡船 05972-2-5566 | |
2004.5.8 | グレ | 50.5 | 30 | 7 | 京都府 銭谷氏 | ソコブ | 尾鷲 | D | 357 | 誠丸 05972-7-2437 |
2004.5.14 | グレ | 50.5 | 30 | 11 | 滋賀県 青山氏 | 大黒の地 | 梶賀・三木里 | D | 520 | 榎本渡船 05972-7-2211 |
2004.6.14 | グレ | 50.5 | 27 | 5 | 滋賀県 一ノ瀬氏 | スイドウ | 尾鷲 | D | 355 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.6.17 | グレ | 50.5 | 1 | いなべ市 葛山氏 | 見張り下 | 尾鷲 | D | 352 | ゆき丸 05972-2-7255 | |
2004.6.27 | グレ | 50.5 | 33 | 7 | 名古屋市 辻田氏 | 黒島 | 紀伊長島 | B | 143 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.10.28 | グレ | 50.5 | 42.5 | 2 | 四日市市 小沢氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 誠丸 05972-7-2437 |
2004.11.10 | グレ | 50.5 | 32 | 4 | 鈴鹿市 服部氏 | 西穴 | 紀伊長島 | B | 150 | 長福丸 05974-7-2552 |
2004.11.16 | グレ | 50.5 | 35 | 3 | 兵庫県 多田氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | ゆき丸 05972-2-7255 |
2004.11.2 | グレ | 50.5 | 32 | 3 | 大阪府 福岡氏 | 松島 | 尾鷲 | D | 320 | なぎさや 05972-21162 |
2004.11.30 | グレ | 50.5 | 30 | 3 | 大阪府 元村氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.5.25 | グレ | 50.4 | 30 | 11 | 奈良県 中村氏 | スイドウ | 尾鷲 | D | 355 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.12.18 | グレ | 50.4 | 27 | 3 | 滋賀県 国谷氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 |
2004.2.27 | グレ | 50.3 | 1 | 滋賀県 前田氏 | 地の地 | 尾鷲 | D | 319 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.5.8 | グレ | 50.3 | 1 | 大阪府 川越氏 | スイドウ | 尾鷲 | D | 355 | 渡船まさはる 05972-7-2223 | |
2004.1.20 | グレ | 50.2 | 40.5 | 3 | 名古屋市 清水氏 | トガ島 | 尾鷲 | D | 317 | ゆき丸 05972-2-7255 |
2004.2.4 | グレ | 50.2 | 38.8 | 2 | 松阪市 新家氏 | クド | 南島町古和浦 | A | 793 | 正丸 0596-78-0789 |
2004.2.12 | グレ | 50.2 | 33 | 3 | 大阪府 田畑氏 | カガリカツギ | 梶賀・三木里 | D | 504 | 誠丸 05972-7-2437 |
グレ大物順掲載171件....dataの保証するものでは有りません....
home back....//関東ブロックへ//四国ブロックへ